استشهد 55 مواطنا فلسطينيًا وأصيب أكثر من 2771 ؛ جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المتظاهرين السلميين خلال مشاركتهم في مليونية مسيرة العودة الكبرى شرق قطاع غزة منذ صباح اليوم الاثنين.
وحسب بيان وزارة الصحة في غزة، الصادر مساء اليوم الاثنين، الشهداء هم:
الرقم | اسم الشهيد | العمر | المستشفى |
1 | إبراهيم أحمد الزرقة | 18 | الأندونيسي |
2 | إسماعيل خليل رمضان الداهوك | 30 | الأندونيسي |
3 | أحمد فايز حرب شحادة | 23 | الأندونيسي |
4 | أحمد محمود محمد الرنتيسي | 27 | الإندونيسي |
5 | جهاد محمد عثمان موسى | 31 | الإندونيسي |
6 | خليل إسماعيل خليل منصور | 25 | الإندونيسي |
7 | سعيد محمد أبو الخير | 16 | الإندونيسي |
8 | شاهر محمود محمد المدهون | 32 | الإندونيسي |
9 | عماد علي صادق الشيخ | 19 | الإندونيسي |
10 | محمد أشرف أبو ستة | 26 | الإندونيسي |
11 | محمد عبد السلام حرز | 21 | الإندونيسي |
12 | محمد هاني حسني النجار | 33 | الإندونيسي |
13 | محمود مصطفى أحمد عساف | 23 | الإندونيسي |
14 | مصطفى محمد سمير المصري | 22 | الإندونيسي |
15 | مصعب يوسف أبو ليلة | 28 | الإندونيسي |
16 | معتز بسام كامل النونو | 31 | الإندونيسي |
17 | يحيى إسماعيل رجب الداقور | 22 | الإندونيسي |
18 | محمد محمود عبد العال | 39 | أبو يوسف النجار |
19 | أحمد فوزي التتر | 28 | أبو يوسف النجار |
20 | معتصم فوزي أبو لولي | 20 | أبو يوسف النجار |
21 | أحمد عبد الله العديني | 30 | شهداء الأقصى |
22 | محمد سمير دويدار | 27 | شهداء الأقصى |
23 | عز الدين موسى محمد السماك | 14 | شهداء الأقصى |
24 | محمود يحيى حسين | 24 | شهداء الأقصى |
25 | وصال فضل عزات الشيخ خليل | 15 | شهداء الأقصى |
26 | مختار كامل سالم أبو خماش | 23 | شهداء الأقصى |
27 | بلال أحمد أبو دقة | 26 | المستشفى الأوروبي |
28 | أحمد محمد إبراهيم حمدان | 27 | المستشفى الأوروبي |
29 | جهاد مفيد الفرا | 30 | المستشفى الأوروبي |
30 | عز الدين ناهض العويطي | 23 | المستشفى الأوروبي |
31 | فادي حسن أبو سلمي | 30 | المستشفى الأوروبي |
32 | أحمد عادل موسى الشاعر | 16 | المستشفى الأوروبي |
33 | عبد السلام يوسف عبد الوهاب | 39 | المستشفى الأوروبي |
34 | علي محمد أحمد خفاجة | 21 | المستشفى الأوروبي |
35 | محمد عبد الرحمن مقداد | 28 | المستشفى الأوروبي |
36 | محمود رباح أبو معمر | 28 | المستشفى الأوروبي |
37 | محمود صابر حمد أبو طعيمة | 23 | المستشفى الأوروبي |
38 | كامل جهاد كامل مهنا | 19 | المستشفى الأوروبي |
39 | أنس حمدان سالم قديح | 21 | مستشفى ناصر |
40 | عبيدة سالم فرحان | 30 | مستشفى ناصر |
41 | محمد حسن مصطفى العبادلة | 25 | مستشفى ناصر |
42 | محمود سليمان إبراهيم عقل | 32 | مستشفى ناصر |
43 | أحمد سالم عليان الجرف | 26 | مستشفى ناصر |
44 | سعدي سعيد فهمي أبو صلاح | 16 | بيت حانون |
45 | فضل محمد عطا حبشي | 34 | الشفاء |
46 | عبد الرحمن سامي أبو مطر | 18 | الشفاء |
47 | مصطفى محمد سمير المصري | 22 | الشفاء |
48 | مجهول الهوية |
| الشفاء |
49 | أحمد زهير حامد الشوا | 24 | الشفاء |
50 | أحمد ماجد قاسم عطا الله | 27 | الشفاء |
51 | زايد محمد حسن عمر | 19 | الشفاء |
52 | علاء أنور أحمد الخطيب | 28 | الشفاء |
53 | محمد رياض العامودي | 31 | الشفاء |
54 | محمود وائل محمود جندية | 21 | الشفاء |
55 | موسى جبر أبو حسنين | 35 | الشفاء |