- 1. ذكور- حسب معدل الثانوية العامة لكل محافظة:
| رقم الطلب | المحافظة | معدل الثانوية العامة |
| 20150011 | أريحا | 91.1 |
| 20150006 | أريحا | 87.3 |
| 20150045 | أريحا | 85.2 |
| 20152003 | أريحا | 80.3 |
| 20150307 | الخليل | 94.7 |
| 20152138 | الخليل | 94.2 |
| 20150134 | الخليل | 91.6 |
| 20152106 | الخليل | 91.1 |
| 20150193 | الخليل | 90.7 |
| 20150420 | الخليل | 86.7 |
| 20153343 | الخليل | 86.2 |
| 20150306 | الخليل | 86.2 |
| 20150439 | الخليل | 85.6 |
| 20150113 | الخليل | 85.6 |
| 20150198 | الخليل | 84.4 |
| 20153346 | الخليل | 84.3 |
| 20153349 | الخليل | 84.1 |
| 20150146 | الخليل | 84.1 |
| 20150108 | الخليل | 83.8 |
| 20150228 | الخليل | 83.7 |
| 20150689 | القدس | 80.9 |
| 20150802 | القدس | 73.8 |
| 20153554 | بيت لحم | 90.6 |
| 20150460 | بيت لحم | 89.6 |
| 20150455 | بيت لحم | 88.8 |
| 20150645 | بيت لحم | 86.6 |
| 20150648 | بيت لحم | 85.7 |
| 20150452 | بيت لحم | 84.7 |
| 20150495 | بيت لحم | 84.3 |
| 20150638 | بيت لحم | 82.9 |
| 20150464 | بيت لحم | 82.3 |
| 20150539 | بيت لحم | 82.3 |
| 20154206 | جنين | 96.6 |
| 20153025 | جنين | 95.6 |
| 20151775 | جنين | 95.6 |
| 20151796 | جنين | 95 |
| 20153027 | جنين | 93.8 |
| 20151695 | جنين | 93.7 |
| 20151749 | جنين | 92.2 |
| 20153051 | جنين | 91.3 |
| 20151696 | جنين | 90.9 |
| 20153023 | جنين | 90.3 |
| 20151760 | جنين | 90 |
| 20153035 | جنين | 89.3 |
| 20151784 | جنين | 88.9 |
| 20153065 | جنين | 88.7 |
| 20151748 | جنين | 88.7 |
| 20151713 | جنين | 88 |
| 20151711 | جنين | 87.9 |
| 20153067 | جنين | 87.3 |
| 20151783 | جنين | 87.3 |
| 20150804 | رام الله | 94.9 |
| 20150852 | رام الله | 92.3 |
| 20150819 | رام الله | 89.3 |
| 20150801 | رام الله | 89.3 |
| 20150923 | رام الله | 86.6 |
| 20150884 | رام الله | 85.1 |
| 20150910 | رام الله | 84.1 |
| 20150930 | رام الله | 81.6 |
| 20152420 | رام الله | 81 |
| 20150818 | رام الله | 80.8 |
| 20152555 | سلفيت | 92.9 |
| 20151207 | سلفيت | 91.9 |
| 20150983 | سلفيت | 91.9 |
| 20150977 | سلفيت | 87.1 |
| 20150973 | سلفيت | 82.3 |
| 20151972 | طوباس | 92.7 |
| 20151958 | طوباس | 88.7 |
| 20151973 | طوباس | 87.9 |
| 20151965 | طوباس | 81.6 |
| 20151519 | طولكرم | 95.3 |
| 20152921 | طولكرم | 94.9 |
| 20151501 | طولكرم | 92 |
| 20151505 | طولكرم | 85.7 |
| 20151285 | طولكرم | 80 |
| 20152012 | غزة | 92.3 |
| 20150037 | غزة | 88.1 |
| 20150049 | غزة | 87.9 |
| 20150048 | غزة | 82.8 |
| 20150056 | غزة | 75.7 |
| 20150035 | غزة | 73.8 |
| 20154204 | غزة | 72 |
| 20150001 | غزة | 71.7 |
| 20154205 | غزة | 71.1 |
| 20152696 | قلقيلية | 94 |
| 20151084 | قلقيلية | 93.3 |
| 20152703 | قلقيلية | 87.8 |
| 20152695 | قلقيلية | 87.7 |
| 20151088 | قلقيلية | 87.4 |
| 20151072 | قلقيلية | 84.3 |
| 20151253 | قلقيلية | 81.7 |
| 20151322 | نابلس | 94.1 |
| 20151312 | نابلس | 92.3 |
| 20151356 | نابلس | 91.1 |
| 20152777 | نابلس | 91 |
| 20150702 | نابلس | 88.4 |
| 20152761 | نابلس | 88.1 |
| 20152884 | نابلس | 87.1 |
| 20151223 | نابلس | 86.4 |
| 20151219 | نابلس | 84.7 |
| 20152854 | نابلس | 84.7 |
| 20152889 | نابلس | 84.3 |
| 20151360 | نابلس | 84.1 |
| 20151272 | نابلس | 83.6 |
| 20151242 | نابلس | 83.4 |
| 20151225 | نابلس | 82.8 |
| 20150936 | نابلس | 82.7 |
| 20151308 | نابلس | 82.3 |
| 20151215 | نابلس | 82.2 |
- 2. إناث - حسب معدل الثانوية العامة لكل محافظة:
| رقم الطلب | المحافظة | معدل الثانوية العامة |
| 20153300 | أريحا | 93.7 |
| 20150053 | أريحا | 93 |
| 20150019 | أريحا | 86 |
| 20152015 | أريحا | 82.6 |
| 20153255 | أريحا | 80.6 |
| 20150132 | الخليل | 96.4 |
| 20152136 | الخليل | 95.3 |
| 20150311 | الخليل | 93.4 |
| 20153344 | الخليل | 92.8 |
| 20150107 | الخليل | 90.7 |
| 20150450 | الخليل | 90.7 |
| 20153342 | الخليل | 90.6 |
| 20153356 | الخليل | 90.4 |
| 20152403 | القدس | 88.8 |
| 20150849 | القدس | 83.9 |
| 20150708 | القدس | 83 |
| 20150875 | القدس | 80.3 |
| 20150474 | بيت لحم | 89.6 |
| 20150497 | بيت لحم | 88.6 |
| 20153005 | جنين | 89.2 |
| 20153715 | رام الله | 96.7 |
| 20150816 | رام الله | 88.3 |
| 20150705 | رام الله | 87.4 |
| 20152423 | رام الله | 86.6 |
| 20150027 | طوباس | 87.6 |
| 20151963 | طوباس | 80.9 |
| 20152938 | طولكرم | 95.2 |
| 20151571 | طولكرم | 89.9 |
| 20151533 | طولكرم | 87.1 |
| 20151526 | طولكرم | 86.6 |
| 20151289 | نابلس | 94.8 |
| 20151210 | نابلس | 92.1 |
| 20151221 | نابلس | 89.1 |
ملاحظة:
- لا يعد هذا القبول نهائيا إلا بعد استكمال الإجراءات المعمول بها في الجامعة.
- سيعلن عن موعد بداية الدورة المغلقة لاحقا على موقع الجامعة الالكتروني www.pass.ps
- أي طالب/ة يتخلف عن الالتحاق بالدورة المغلقة سيفقد حقه/ـا في القبول.
- لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة صفحة عمادة القبول والتسجيل على موقع الجامعةwww.pass.ps أو الاتصال على هاتف العمادة رقم: 022320856 او المراسلة عبر البريد الالكتروني reg@pass.ps
