بالأرقام

إحصائية حالات الوفاة والإصابة بـ"كورونا" بين أبناء الجاليات الفلسطينية حول العالم

فيروس كورونا
حجم الخط

رام الله - وكالة خبر

كشفت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم الإثنين، أنّ حصيلة الوفيات بفيروس "كورونا" المستجد بين أبناء الجاليات حول العالم ارتفعت إلى 30 وفاة، و678 إصابة مؤكدة.

وفيما يلي إحصائية اعدتها الخارجية حول أعداد الوفيات والمصابين والمتعافين من فيروس "كورونا" بين أبناء جالياتنا حول العالم:

التوزيع
السياسي
والجغرافي
الجالية / الدولة الإصابات الوفيات المتعافية داخل المشفى حجر منزلي حجر مركزي
أسيا الجالية الفلسطينية في الصين 1 0 1 0 0 0
الدول العربية جمهورية مصر العربية 1 0 1 0 0 0
الدول العربية قطر 4 0 0 0 0 4
الدول العربية الجزائر 2 1 0 0 1 0
الدول العربية الأردن 2 0 2 0 2 0
الدول العربية دولة الإمارات 6 0 0 6 0 0
أمريكا اللاتينية البيرو 4 0 0 0 0 0
أمريكا اللاتينية تشيلي 1 0 0 0 1 0
أمريكا اللاتينية البرازيل 5 0 3 0 5 0
أوروبا  روسيا البيضاء - بيلاروسيا 0 0 1 0 0 0
أوروبا النرويج 6 0 3 1 5 0
أوروبا الدنمارك 6 0 4 0 0 0
أوروبا أوكرانيا 1 0 1 0 1 0
أوروبا تركيا 11 0 1 3 6 0
أوروبا هولندا 6 1 0 0 5 0
أوروبا السويد 15 1 1 1 12 0
أوروبا بريطانيا 32 0 2 1 29 0
أوروبا النمسا 4 1 1 1 1 0
أوروبا اليونان 3 0 2 1 0 0
أوروبا فرنسا 13 0 9 1 3 0
أوروبا إسبانيا 22 3 0 7 12 0
أوروبا ألمانيا 9 0 1 0 8 0
أوروبا إيطاليا 15 1 2 3 9 0
أوروبا بلجيكا 64 0 14 1 49 0
أوروبا  الكنفدرالية السويسرية 1 0 0 0 1 0
  المجاميع 241 8 49 29 150 4
  المجموع بدون الوفيات 233       228  
  المجموع بدون الوفيات والمتعافين 184          
    عدد الإصابات الوفيات المتعافين داخل المشفى حجر منزلي حجر مركزي
  الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكية 437 22 118 21 279 0