جاءت أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين 22 يونيو 2020 بعملتي الريال السعودي والدولار الأمريكي.
وفيما يلي أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين 22 يونيو 2020 كما هو موضح في الجدول أدناه
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 211.71 ريال | $56.42 |
سعر الذهب عيار 22 | 194.07 ريال | $51.72 |
اسعار الذهب عيار 21 | 185.25 ريال | $49.37 |
اسعار الذهب عيار 18 | 158.78 ريال | $42.32 |
سعر الذهب عيار 14 | 123.50 ريال | $32.91 |
سعر الذهب عيار 12 | 105.85 ريال | $28.21 |
اسعار أوقية الذهب | 6,584 ريال | $1,755 |
اسعار جنيه الذهب | 1,482 ريال | $394.98 |
اسعار كيلو الذهب | 211,707 ريال | $56,424 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Monday, June 22, 2020 07:55 AM بتوقيت دولة السعودية |