البطاقات الرابحة في يانصيب معرض دمشق الدولي 2020 اليوم الدوري السابع والثلاثون رقم 40 وهو أحد المعارض الدولية الكبرى التي تقام بانتظام في سوريا كل عام، لفترة طويلة تصل إلى أكثر من نصف قرن، حيث يعتبر الأقدم على الإطلاق في منطقة الشرق الأوسط بأكملها، وذلك بسبب أهمية المعرض.
البطاقات الرابحة في يانصيب معرض دمشق الدولي 2020 اليوم الدوري السابع والثلاثون رقم 40
2020 | 2020-10-20 | الدوري السابع والثلاثون | 40 |
الارقام الكاملة
البطاقات ذات الرقم | الفئة | تربح | جوائز الترضية |
026078 | - | 50000 | 026077 026079 | 026068 026088 | 026978 026178 | 025078 027078 | 016078 036078 | | 10 جائزة ترضية تربح 500 | |
041790 | - | 50000 | 041799 041791 | 041780 041700 | 041690 041890 | 040790 042790 | 031790 051790 | | 10 جائزة ترضية تربح 500 | |
041782 | - | 50000 | 041781 041783 | 041772 041792 | 041682 041882 | 040782 042782 | 031782 051782 | | 10 جائزة ترضية تربح 500 | |
075704 | - | 50000 | 075703 075705 | 075794 075714 | 075604 075804 | 074704 076704 | 065704 085704 | | 10 جائزة ترضية تربح 500 | |
057347 | - | 50000 | 057346 057348 | 057337 057357 | 057247 057447 | 056347 058347 | 047347 067347 | | 10 جائزة ترضية تربح 500 | |
078351 | - | 50000 | 078350 078352 | 078341 078361 | 078251 078451 | 077351 079351 | 068351 088351 | | 10 جائزة ترضية تربح 500 | |
007500 | - | 100000 | 007509 007501 | 007590 007510 | 007400 007600 | 006500 008500 | 097500 017500 | | 10 جائزة ترضية تربح 1000 | |
019504 | - | 100000 | 019503 019505 | 019594 019514 | 019404 019604 | 018504 010504 | 009504 029504 | | 10 جائزة ترضية تربح 1000 | |
076331 | - | 100000 | 076330 076332 | 076321 076341 | 076231 076431 | 075331 077331 | 066331 086331 | | 10 جائزة ترضية تربح 1000 | |
056634 | - | 100000 | 056633 056635 | 056624 056644 | 056534 056734 | 055634 057634 | 046634 066634 | | 10 جائزة ترضية تربح 1000 | |
046858 | - | 100000 | 046857 046859 | 046848 046868 | 046758 046958 | 045858 047858 | 036858 056858 | | 10 جائزة ترضية تربح 1000 | |
024183 | - | 100000 | 024182 024184 | 024173 024193 | 024083 024283 | 023183 025183 | 014183 034183 | | 10 جائزة ترضية تربح 1000 | |
060949 | - | 150000 | 060948 060940 | 060939 060959 | 060849 060049 | 069949 061949 | 050949 070949 | | 10 جائزة ترضية تربح 1500 | |
048783 | - | 150000 | 048782 048784 | 048773 048793 | 048683 048883 | 047783 049783 | 038783 058783 | | 10 جائزة ترضية تربح 1500 | |
073620 | - | 150000 | 073629 073621 | 073610 073630 | 073520 073720 | 072620 074620 | 063620 083620 | | 10 جائزة ترضية تربح 1500 | |
004995 | - | 150000 | 004994 004996 | 004985 004905 | 004895 004095 | 003995 005995 | 094995 014995 | | 10 جائزة ترضية تربح 1500 | |
053455 | - | 150000 | 053454 053456 | 053445 053465 | 053355 053555 | 052455 054455 | 043455 063455 | | 10 جائزة ترضية تربح 1500 | |
029154 | - | 150000 | 029153 029155 | 029144 029164 | 029054 029254 | 028154 020154 | 019154 039154 | | 10 جائزة ترضية تربح 1500 | |
050666 | - | 200000 | 050665 050667 | 050656 050676 | 050566 050766 | 059666 051666 | 040666 060666 | | 10 جائزة ترضية تربح 2000 | |
057008 | - | 200000 | 057007 057009 | 057098 057018 | 057908 057108 | 056008 058008 | 047008 067008 | | 10 جائزة ترضية تربح 2000 | |
044574 | - | 200000 | 044573 044575 | 044564 044584 | 044474 044674 | 043574 045574 | 034574 054574 | | 10 جائزة ترضية تربح 2000 | |
066472 | - | 200000 | 066471 066473 | 066462 066482 | 066372 066572 | 065472 067472 | 056472 076472 | | 10 جائزة ترضية تربح 2000 | |
034351 | - | 300000 | 034350 034352 | 034341 034361 | 034251 034451 | 033351 035351 | 024351 044351 | | 10 جائزة ترضية تربح 3000 | |
028484 | - | 300000 | 028483 028485 | 028474 028494 | 028384 028584 | 027484 029484 | 018484 038484 | | 10 جائزة ترضية تربح 3000 | |
097443 | - | 300000 | 097442 097444 | 097433 097453 | 097343 097543 | 096443 098443 | 087443 007443 | | 10 جائزة ترضية تربح 3000 | |
007467 | - | 300000 | 007466 007468 | 007457 007477 | 007367 007567 | 006467 008467 | 097467 017467 | | 10 جائزة ترضية تربح 3000 | |
088482 | - | 500000 | 088481 088483 | 088472 088492 | 088382 088582 | 087482 089482 | 078482 098482 | | 10 جائزة ترضية تربح 5000 | |
053259 | - | 500000 | 053258 053250 | 053249 053269 | 053159 053359 | 052259 054259 | 043259 063259 | | 10 جائزة ترضية تربح 5000 | |
080111 | - | 15000000 | 080110 080112 | 080101 080121 | 080011 080211 | 089111 081111 | 070111 090111 | | 10 جائزة ترضية تربح 150000 | |
الارقام المنتهية البطاقات ذات الرقم | الفئة | تربح | 5 | - | 600 | 6 | - | 600 | 2 | - | 800 | 00 | - | 1000 | 63 | - | 1000 | 50 | - | 1000 | 073 | - | 3000 | 751 | - | 3000 | 710 | - | 3000 | 746 | - | 3000 | 048 | - | 3000 | 9213 | - | 10000 | 4644 | - | 10000 | 8093 | - | 10000 | 3999 | - | 10000 | 0242 | - | 10000 | 8095 | - | 15000 | 8215 | - | 15000 | 5215 | - | 15000 | 6197 | - | 15000 | 7708 | - | 15000 | 5321 | - | 20000 | 6399 | - | 20000 | 9565 | - | 20000 | 0003 | - | 20000 | 0591 | - | 20000 | 5323 | - | 25000 | 5102 | - | 25000 | 3200 | - | 25000 | 4763 | - | 25000 | 6740 | - | 25000 | | |
ويشارك فيه العديد من الدول الأجنبية والعربية. للمعرض العديد من الفعاليات في الفنون وغيرها، بحيث يقدم المعرض صورة كاملة ومشرفة لكل العرب، وهناك العديد من التفاصيل والمعلومات حول المعرض والتي سنعرضها أدناه، وبدأ المعرض عام 1954 لتنظيم دورته الأولى في سوريا لتقديم صورة رائعة.
وفي عام 1958 كان تابعا لاتحاد المعارض الدولية، وفي عام 1978 جاء المعرض كعضو في اللجنة الإدارية للاتحاد الدولي، و في عام 2002 مجلس إدارة الاتحاد، حيث أصبح المعرض في مجلس إدارة الاتحاد العربي للمؤتمرات والمعارض الدولية، وكذلك عضوًا فيه.، ويقام المعرض على مساحة 250 ألف متر مربع.
وتشارك العديد من الدول التي تصل إلى 26 دولة في المعرض مع العديد من الشركات والمؤسسات التجارية، وهو أحد الأحداث الاقتصادية الكبرى، حيث يقام المعرض بانتظام كل عام، حيث قرروا في الماضي أن يقام هنا كل خمس سنوات، لكن الحدث الكبير ونجاحه العالمي جعله من أفضل المعارض ويقام كل عام في مدينة دمشق.
تعتبر اليانصيب التي تتم من خلال معرض دمشق من أبرز فعاليات المعرض، وهي من الأنشطة التي يحبها الكثير من العرب، حيث حظي يانصيب المعرض بسمعة طيبة لما يتمتع به من قدر كبير من المصداقية وساعد الكثير من السوريين وغيرهم من العرب في تحقيق تطلعاتهم التي يسعون إليها لفترة، من خلال المبالغ المالية التي يأخذها حاملو البطاقات الناجحين بمجرد تحديد الفائزين.
يتضمن معرض دمشق ميزات مختلفة عن أي معرض آخر ، مما جعل الكثير العرب ينجذبون للانضمام إليه، وتشمل ميزات المعرض ما يلي: يهتم المعرض بتقديم العديد من الجوائز لمن ينضم إلى فئة اليانصيب، وهي تتم أربع مرات خلال الشهر، بحيث لا يقتصر الفوز على فرد واحد، يدعم المعرض ثقافات الدول الأخرى.