جاءت أسعار الذهب في الأسواق الفلسطينية، اليوم الأحد الموافق 19 سبتمبر 2021، وفقًا للشيكل الإسرائيلي والدولار الأمريكي على النحو التالي:
| الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| أسعار الذهب عيار 24 | 180.92 شيكل | $56.42 |
| سعر الذهب عيار 22 | 165.84 شيكل | $51.72 |
| أسعار الذهب عيار 21 | 158.31 شيكل | $49.37 |
| أسعار الذهب عيار 18 | 135.69 شيكل | $42.32 |
| سعر الذهب عيار 14 | 105.54 شيكل | $32.91 |
| سعر الذهب عيار 12 | 90.46 شيكل | $28.21 |
| أسعار أوقية الذهب | 5,627 شيكل | $1,755 |
| أسعار جنيه الذهب | 1,266 شيكل | $394.98 |
| أسعار كيلو الذهب | 180,916 شيكل | $56,424 |
