جاءت أسعار الخضروات واللحوم في أسواق قطاع غزة، اليوم الأحد الموافق 26 سبتمبر 2021، على النحو التالي:
| الرقم | الصنف | السعر الكيلو بالشيكل |
|---|---|---|
| 1 | طماطم | 4 |
| 2 | خيار | 1.5 |
| 3 | بصل | 2.5 |
| 4 | كوسا | 2.5 |
| 5 | باذنجان | 1.5 |
| 7 | فلفل | 3 |
| 8 | جزر | 4 |
| 9 | ثوم | 8 |
| 10 | ملفوف | 0 |
| 11 | زهرة. | 0 |
| 12 | قرع | 2 |
| 13 | ليمون | 2.5 |
| 14 | ملوخية | 1.5 |
| 15 | فصوليا | 4 |
| 16 | بيض | 12 |
| 17 | دجاج | 10.5 |
| 18 | لحمة | 35 |
| 19 | بطاطا | 1.5 |
