جاءت أسعار الذهب في الأسواق الفلسطينية، اليوم الخميس الموافق 7 أكتوبر 2021، وفقًا للشيكل الإسرائيلي والدولار الأمريكي على النحو التالي:
| الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| أسعار الذهب عيار 24 | 182.96 شيكل | $56.59 |
| سعر الذهب عيار 22 | 167.72 شيكل | $51.88 |
| أسعار الذهب عيار 21 | 160.10 شيكل | $49.52 |
| أسعار الذهب عيار 18 | 137.23 شيكل | $42.45 |
| سعر الذهب عيار 14 | 106.73 شيكل | $33.01 |
| سعر الذهب عيار 12 | 91.48 شيكل | $28.30 |
| أسعار أوقية الذهب | 5,690 شيكل | $1,760 |
| أسعار جنيه الذهب | 1,281 شيكل | $396.17 |
| أسعار كيلو الذهب | 182,965 شيكل | $56,595 |
