| الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| أسعار الذهب عيار 24 | 186.20 شيكل | $60.03 |
| سعر الذهب عيار 22 | 170.69 شيكل | $55.02 |
| أسعار الذهب عيار 21 | 162.93 شيكل | $52.52 |
| أسعار الذهب عيار 18 | 139.65 شيكل | $45.02 |
| سعر الذهب عيار 14 | 108.62 شيكل | $35.02 |
| سعر الذهب عيار 12 | 93.10 شيكل | $30.01 |
| أسعار أوقية الذهب | 5,791 شيكل | $1,867 |
| أسعار جنيه الذهب | 1,303 شيكل | $420.19 |
| أسعار كيلو الذهب | 186,202 شيكل | $60,026 |
ارتفاع أسعار النفط وتراجع الذهب عالميا
02 أكتوبر 2025
