أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنين ، اليوم الأحد، عن جدول برنامج زيارات أسرى جنين وطوباس لشهر كانون الثاني المقبل 2022.
وجاء جدول زيارات أسرى جنين وطوباس لشهر يناير المُقبل على النحو التالي:
| لسجن | تاريـــخ الزيــــارة | موعد التسجيل |
| ||||||||||||||||||
| هدريـــم + هشــــارون | 17-1-2022 | 26.12.2021 |
| ||||||||||||||||||
| جلبـــوع 1 | 11-1-2022 | 26.12.2021 |
| ||||||||||||||||||
| شطــا | 26-1-2022 | 02.01.2022 |
| ||||||||||||||||||
| بئـــــر السبـــــع | 24-1-2022 | 02.01.2022 |
| ||||||||||||||||||
| عسقــــلان | 24-1-2022 | 02.01.2022 |
| ||||||||||||||||||
| الرملــــة | 13-1-2022 | 26.12.2021 |
| ||||||||||||||||||
| نفحا | 12-14-2022 | 26.12.2021 |
| ||||||||||||||||||
| رامون | 12-1-2022 | 26.12.2021 |
| ||||||||||||||||||
| مجــــدو Mejjedo | المجموعة الأولى (جنين) | 18 | 04.01.2022 |
| |||||||||||||||||
| المجموعة الثانية (جنين + طوباس) | 25 | 10.01.2022 | |||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||
| النقــــب | المجموعة الأولى | 16 | 03.01.2022 |
| |||||||||||||||||
| المجموعة الثانية | 30 | 17.01.2022 |
| ||||||||||||||||||
| عوفر | 24 | 02.01.2022 |
| ||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
