جاءت أسعار الخضروات والدجاج في أسواق قطاع غزة، اليوم الأربعاء الموافق 26 أبريل 2022، كما يلي:
27/04/2022
| الرقم | الصنف | السعر الكيلو بالشيكل |
|---|---|---|
| 1 | طماطم | 2.5 |
| 2 | خيار | 2 |
| 3 | بصل | 1.7 |
| 4 | كوسا | 2 |
| 5 | باذنجان | 2.5 |
| 6 | فلفل | 4 |
| 7 | جزر | 1.7 |
| 8 | ثوم | 5 |
| 9 | ملفوف | 3 |
| 10 | زهرة | 4 |
| 11 | قرع | 7 |
| 12 | ليمون | 1.7 |
| 13 | ملوخية | 2.5 |
| 14 | فصوليا | 6 |
| 15 | بيض | 11 |
| 16 | دجاج | 13 |
| 17 | لحمة | 35 |
| 18 | بطاطا | 1.7 |
