جاءت أسعار الخضروات واللحوم في أسواق قطاع غزة، اليوم السبت 30 يوليو 2022، على النحو التالي:
| الرقم | الصنف | السعر الكيلو بالشيكل |
|---|---|---|
| 1 | طماطم | 1.7 |
| 2 | خيار | 1.7 |
| 3 | بصل | 1.52 |
| 4 | كوسا | 2 |
| 5 | باذنجان | 1.5 |
| 6 | فلفل | 2 |
| 7 | جزر | 2 |
| 8 | ثوم | 8 |
| 9 | ملفوف | 3 |
| 10 | زهرة | 3 |
| 11 | قرع | 3 |
| 12 | ليمون | 4 |
| 13 | ملوخية | 1.7 |
| 14 | فاصوليا | 3 |
| 15 | بيض | 11 |
| 16 | دجاج | 9 |
| 17 | لحمة | 40 |
| 18 | بطاطا | 2 |
