جاءت أسعار الذهب في الأسواق الفلسطينية، السبت 20 أغسطس 2022، وفقًا للشيكل الإسرائيلي والدولار الأمريكي على النحو التالي:
| الوحدة | شيكل | دولار أمريكى | 
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 184.23 شيكل | $56.23 | 
| سعر الذهب عيار 22 | 168.88 شيكل | $51.54 | 
| اسعار الذهب عيار 21 | 161.21 شيكل | $49.20 | 
| اسعار الذهب عيار 18 | 138.18 شيكل | $42.17 | 
| سعر الذهب عيار 14 | 107.47 شيكل | $32.80 | 
| سعر الذهب عيار 12 | 92.12 شيكل | $28.11 | 
| اسعار أوقية الذهب | 5,730 شيكل | $1,749 | 
| اسعار جنيه الذهب | 1,290 شيكل | $393.59 | 
| اسعار كيلو الذهب | 184,234 شيكل | $56,225 | 

 
                                         
                 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                       
                      