جاءت أسعار الذهب في الأسواق الفلسطينية، اليوم الأربعاء 28 سبتمبر 2022، وفقًا للشيكل الإسرائيلي والدولار الأمريكي على النحو التالي:
| الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 182.84 شيكل | $52.23 |
| سعر الذهب عيار 22 | 167.60 شيكل | $47.88 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 159.99 شيكل | $45.70 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 137.13 شيكل | $39.17 |
| سعر الذهب عيار 14 | 106.66 شيكل | $30.47 |
| سعر الذهب عيار 12 | 91.42 شيكل | $26.11 |
| اسعار أوقية الذهب | 5,686 شيكل | $1,624 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,280 شيكل | $365.61 |
| اسعار كيلو الذهب | 182,839 شيكل | $52,228 |
