جاءت أسعار الخضروات واللحوم في أسواق قطاع غزة، اليوم الخميس 6 أكتوبر 2022، على النحو التالي:
| الرقم | الصنف | السعر الكيلو بالشيكل |
|---|---|---|
| 1 | طماطم | 2.5 |
| 2 | خيار | 2.5 |
| 3 | بصل | 1.7 |
| 4 | كوسا | 3.5 |
| 5 | باذنجان | 2 |
| 6 | فلفل | 4 |
| 7 | جزر | 3.5 |
| 8 | ثوم | 8 |
| 9 | ملفوف | 0 |
| 10 | زهرة | 5 |
| 11 | قرع | 4 |
| 12 | ليمون | 3 |
| 13 | ملوخية | 3 |
| 14 | فاصوليا | 10 |
| 15 | بيض | 13 |
| 16 | دجاج | 12 |
| 17 | لحمة | 44 |
| 18 | بطاطا | 2.5 |
