جاءت أسعار الذهب في الأسواق الفلسطينية، اليوم الخميس 10 نوفمبر 2022، وفقًا للشيكل الإسرائيلي والدولار الأمريكي على النحو التالي:
| الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 195.47 شيكل | $55.01 |
| سعر الذهب عيار 22 | 179.18 شيكل | $50.43 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 171.04 شيكل | $48.13 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 146.60 شيكل | $41.26 |
| سعر الذهب عيار 14 | 114.02 شيكل | $32.09 |
| سعر الذهب عيار 12 | 97.73 شيكل | $27.50 |
| اسعار أوقية الذهب | 6,079 شيكل | $1,711 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,368 شيكل | $385.08 |
| اسعار كيلو الذهب | 195,466 شيكل | $55,010 |
