جاءت أسعار الذهب في الأسواق الفلسطينية، اليوم الخميس 2 مارس 2023، وفقًا للشيكل الإسرائيلي والدولار الأمريكي على النحو التالي:
| الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 213.46 شيكل | $59.02 |
| سعر الذهب عيار 22 | 195.67 شيكل | $54.10 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 186.78 شيكل | $51.64 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 160.10 شيكل | $44.27 |
| سعر الذهب عيار 14 | 124.52 شيكل | $34.43 |
| سعر الذهب عيار 12 | 106.73 شيكل | $29.51 |
| اسعار أوقية الذهب | 6,639 شيكل | $1,836 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,494 شيكل | $413.15 |
| اسعار كيلو الذهب | 213,461 شيكل | $59,019 |
