جاءت أسعار الذهب في الأسواق الفلسطينية، اليوم السبت 9 سبتمبر 2023، وفقًا للشيكل الإسرائيلي والدولار الأمريكي على النحو التالي:
| الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 237.26 شيكل | $61.73 |
| سعر الذهب عيار 22 | 217.49 شيكل | $56.58 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 207.61 شيكل | $54.01 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 177.95 شيكل | $46.30 |
| سعر الذهب عيار 14 | 138.40 شيكل | $36.01 |
| سعر الذهب عيار 12 | 118.63 شيكل | $30.86 |
| اسعار أوقية الذهب | 7,379 شيكل | $1,920 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,661 شيكل | $432.10 |
| اسعار كيلو الذهب | 237,259 شيكل | $61,727 |
