جاءت أسعار الذهب في الأسواق الفلسطينية، اليوم الأربعاء 13 سبتمبر 2023، وفقًا للشيكل الإسرائيلي والدولار الأمريكي على النحو التالي:
| الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 234.28 شيكل | $61.49 |
| سعر الذهب عيار 22 | 214.76 شيكل | $56.37 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 205.00 شيكل | $53.81 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 175.72 شيكل | $46.12 |
| سعر الذهب عيار 14 | 136.67 شيكل | $35.87 |
| سعر الذهب عيار 12 | 117.14 شيكل | $30.75 |
| اسعار أوقية الذهب | 7,286 شيكل | $1,912 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,640 شيكل | $430.45 |
| اسعار كيلو الذهب | 234,284 شيكل | $61,492 |
