جاءت أسعار الخضروات واللحوم في أسواق قطاع غزة، اليوم الأربعاء 20 سبتمبر 2023، على النحو التالي:
| الرقم | الصنف | سعر الكيلو بالشيكل |
|---|---|---|
| 1 | طماطم | 2.5 |
| 2 | خيار | 2 |
| 3 | بطاطس | 2.5 |
| 4 | كوسا | 3.3 |
| 5 | باذنجان | 1.5 |
| 6 | فلفل | 4 |
| 7 | جزر | 4 |
| 8 | ثوم | 10 |
| 9 | ملفوف | 3 |
| 10 | زهرة | 4 |
| 11 | قرع | 3 |
| 12 | ليمون | 2.5 |
| 13 | ملوخية | 1.7 |
| 14 | فصوليا | 8 |
| 15 | بصل | 3.3 |
| 16 | بيض | 14 |
| 17 | دجاج | 11 |
| 18 | لحمة | 44 |
