جاءت أسعار الذهب في الأسواق الفلسطينية، اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023، وفقًا للشيكل الإسرائيلي والدولار الأمريكي على النحو التالي:
| الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 234.64 شيكل | $61.59 |
| سعر الذهب عيار 22 | 215.09 شيكل | $56.45 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 205.31 شيكل | $53.89 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 175.98 شيكل | $46.19 |
| سعر الذهب عيار 14 | 136.87 شيكل | $35.92 |
| سعر الذهب عيار 12 | 117.32 شيكل | $30.79 |
| اسعار أوقية الذهب | 7,297 شيكل | $1,915 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,643 شيكل | $431.11 |
| اسعار كيلو الذهب | 234,640 شيكل | $61,585 |
