جاءت أسعار الذهب في الأسواق الفلسطينية، اليوم السبت 30 سبتمبر 2023، وفقًا للشيكل الإسرائيلي والدولار الأمريكي على النحو التالي:
| الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 226.48 شيكل | $59.47 |
| سعر الذهب عيار 22 | 207.61 شيكل | $54.51 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 198.17 شيكل | $52.03 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 169.86 شيكل | $44.60 |
| سعر الذهب عيار 14 | 132.11 شيكل | $34.69 |
| سعر الذهب عيار 12 | 113.24 شيكل | $29.73 |
| اسعار أوقية الذهب | 7,043 شيكل | $1,849 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,585 شيكل | $416.27 |
| اسعار كيلو الذهب | 226,477 شيكل | $59,466 |
