جاءت أسعار الذهب في الأسواق الفلسطينية، اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023، وفقًا للشيكل الإسرائيلي والدولار الأمريكي على النحو التالي:
| الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 224.97 شيكل | $58.56 |
| سعر الذهب عيار 22 | 206.23 شيكل | $53.68 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 196.86 شيكل | $51.24 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 168.73 شيكل | $43.92 |
| سعر الذهب عيار 14 | 131.24 شيكل | $34.16 |
| سعر الذهب عيار 12 | 112.49 شيكل | $29.28 |
| اسعار أوقية الذهب | 6,997 شيكل | $1,821 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,575 شيكل | $409.90 |
| اسعار كيلو الذهب | 224,973 شيكل | $58,556 |
