جاءت أسعار الذهب في الأسواق الفلسطينية، اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023، وفقًا للشيكل الإسرائيلي والدولار الأمريكي على النحو التالي:
| الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 225.69 شيكل | $58.64 |
| سعر الذهب عيار 22 | 206.88 شيكل | $53.76 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 197.48 شيكل | $51.31 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 169.27 شيكل | $43.98 |
| سعر الذهب عيار 14 | 131.65 شيكل | $34.21 |
| سعر الذهب عيار 12 | 112.84 شيكل | $29.32 |
| اسعار أوقية الذهب | 7,019 شيكل | $1,824 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,580 شيكل | $410.51 |
| اسعار كيلو الذهب | 225,688 شيكل | $58,643 |
