طالع .. اسماء كبيرة ومهمة لمئات من المفقودين الايرانيين في الحج تثير تساؤلات

حسين-أمير-عبد-اللهيان
حجم الخط

 حادث إستشهاد وإصابة مانيّف على ألفي حاج من حُجّاج بيت الله في مشعر منى لايزال مالىء الدنيا وشاغل الناس , كثرت التأويلات وتكاثرت التفسيرات وتضاعفت التحليلات , وكما يقول الشاعر تعددت الأسباب والموت واحد .

 ومازاد الأمر غموضاً حيرة هو لغز المفقودين إذ أن المساحة التي شهدت الكارثة محدودة وموقع سقوط الشهداء محصورٌ ومطوّق والناس يتسائلون إن هم ماتوا فأين جثثهم وإن أصيبوا ففي أي مشفى يُعالجون


من أهم المفقودين السفير الإيراني السابق في بيروت غضنفر ركن أبادي الذي نجى من تفجير السفارة الإيرانية في بيروت عام 2013 حيث قضى في ذلك التفجير المستشار الثقافي الإيراني في السفارة , والغريب أيضاً أن أبادي كان من الذين نجوا من حادث سقوط الرافعة التي أوقعت 109 حاجاً في المسجد الحرام , وكان من بين ضحايا سقوط الرافعة أحد علماء الفضاء والفلك الإيرانيين.

 ويُعَد غضنفر أبادي من أبرز الأعضاء في بعثة الحج الإيرانية التابعة لمكتب المرشد الأعلى , ومن أهم المفقودين أيضاً مسئول قسم الدراسات الإستراتيجية في الحرس الثوري الإيراني الدكتور علي أصغر فولادغر , والمسئول في وزارة الخارجية الإيرانية أحمد فهيم , وغيرهم , وحالات الإختفاء تلك تُعيد للأذهان حادث إختطاف السي آي إي للعالم النووي الإيراني شهرام أميري بعد أداءه لفريضة العمرة وتوجهه إلى المدينة المنورة حيث تم إختطافه في ساحة الحرم النبوي في شهر يوليو عام 2009


تم العثور بين الضحايا الحجاج على السفير الإيراني في سلوفينيا محمد رحيم أقايي بور, واللواء إسماعيل حميد زائر مدير الجرائم الكُبرى في وزارة الداخلية العراقية (عمليات بغداد) , وفُقد أثر عدد من العلماء والمسئولين الإيرانيين مما لايتسع المجال لتعدادهم


جديرٌ بالذكر أن مساعد وزير الخارجية الإيراني للشئون العربية حسين أمير عبد اللهيان قدَّم لوزارة الخارجية السعودية قائمة بأسماء المفقودين بعد حادث منى مع أرقامهم في بعثة الحج الإيرانية وأرقامهم في القافلة على النحو التالي :-


1 مختار أكبري 24016
2 عبد الرسول إبراهيمي 24010 4
3 نور بخش إبراهيمي 30278 6
4 إبراهيم أحمد جامي 48017 خارج كشور(مغترب يقيم خارج إيران)
5 سيد علي أحمديان زاده 19054 1
6 محمد صادق أخوان 17248 4
7 عبد الحسين أرفاقي 17291 3
8 حسين أستخري 24019 2
9 حسن إسحاقي 13053 2
10 غلام حسين إسحاقي 17291 3
11 علي أسد زاده 30278 6
12 سلمان أسدي 40011 7
13 وحيد إسلامي 24019 2
14 خاور إسماعيل پور أقدم 12012 4
15 محمد إسماعيلي 17248 4
16 حسين أصغر خير آبادي 19033 4
17 فرض علي أصغري 30278 6
18 موسي أفغاني 10003 5
19 محمد مهدي أكبر زاده تهمتن 30028 6
20 غلام حسين الله وردي 18003 2
21 زهراء الياسي 12012 4
22 رمضان أميد علي 41023 1
23 داود أمير آبادي 24010 4
24 رسول أميني فرقاني 19373 4
25 حميد رضا أنزايي 28159 4
26 حميده إيازي 38036 7
27 آي جمال إيري 38036 7
28 جمشيد أيزدنيا 30028 6
29 عزت الإله أيزدي 24010 4
30 علي أصغر أيزدي 30278 6
31 أسد الله أيمن پور 24019 2
32 سليم أيور 12012 4
33 مرادي آب روش 29012 4
34 تقانگل آرتق آق قميش 38017 4
35 رحمان آرمده 12012 4
36 آمنه آق 38017 4
37 غلام حسين باراني 16133 3
38 محمد باقري 40011 7
39 إبراهيم باقريان يزد آبادي 13430 5
40 رضا علي بخشي 29013 4
41 محمد علي بديعي 30278 6
42 عطاء الله برزگر 24010 4
43 محمد برزگر 28159 4
44 بالا أوغلان برگستان 10116 2
45 محمد باقر بزاز 30278 6
46 صفر جان بزرگي 29012 4
47 حبيب الله بزمي 19373 4
48 حسين بغلاني 20206 4
49 علي رضا بنيادي 29012 4
50 حسين بنيسي (من قيادة البعثة) 1
51 علي رضا بهاري دلال 13077 5
52 محمد علي بهرام پور 28159 4
53 بهرام بهراميان 18003 2
54 رحمت الله بهمرام 38017 4
55 محمد باقر بهمن زادگان 24037 3
56 جواد بونسي زاده 41021 1
57 بايرام بي بي داز 38036 7
58 حسن بيت غانم 20206 4
59 قدرت پاپي 29012 4
60 تاج محمد پارينچي 38017 4
61 ناز محمد پدري 38036 7
62 محمد علي پناهيان 29013 4
63 غلام حسين پور نسايي 17248 4
64 محمد أمين پيروتي 12012 4
65 عبد الناصر پيروتي 12012 4
66 حسن پيروي 24016 5
67 حبيب ترابي 28159 4
68 علي تقوي طلب 19029 4
69 معين تقوي كويتاني 30028
70 صحبت الله تلخابي 35008 3
71 مصطفي تودويي 29012 4
72 أبو القاسم توراني —–
73 عبد الله توغدري 38036 7
74 علي ثامني 28159 4
75 محمد جاتن 19029 4
76 عبد العلي جان زمين 38036 7
77 محمد جعفري 24037 3
78 سيد نصرالله جعفري 30028 6
79 عباس جعفري 30278 6
80 سيد مهدي جعفري 30278 6
81 نعمت الله جهان بين 39009 6
82 عبد الصالح جهانبازي 18003 2
83 عباس علي جوزي 13020
84 جواد چكشي 29013 4
85 أسد الله چنگيزي 13322 3
86 إسماعيل چوپان *** 12012 4
87 عزيز حاج 12012 4
88 محمد رضا حاج تمند 19033 4
89 علي حاجي پور 39009 6
90 زليخا حاجي زاده 12012 4
91 پرويز حبيبي 29012 4
92 سيد حسين حجتي 29012 4
93 محمد حسن پور 30278 6
94 مهدي حسني 30278 6
95 رضا حسيني 10003 5
96 سيد أحمد حسيني 19033 4
97 حيدر حسيني 28159 4
98 سيد حسين حسيني (من قيادة البعثة) 1
99 سيد حميد رضا حسيني (من قيادة البعثة) 1
100 علي ميرزا حسيني دهقاني 24016 5
101 عبد الله حصاري 19029 4
102 محمد حكيمي راد 49001
103 صفر محمد حيدري 38036 7
104 بايزيد حيران 12012 4
105 مهدي خادم دزفولي 17775 4
106 علي محمد خادم زاده 24019 2
107 عبد الله خادمي 12012 4
108 أحمد خادمي 24016 5
109 حيدر خاكسار حقاني 18003 2
110 مرتضي خالو أحمدي 24010 4
111 حسن خان پايه 12012 4
112 ولي الله خاني 24016 5
113 أحمد خرمالي 38017 4
114 زينب خضر نزادي 12012 4
115 أبو القاسم خليلي 29012 4
116 گلي خمانيري 12012 4
117 حسن خواجه پور 24016 5
118 ماشاء الله خورشيدوند 29012 4
119 فتح الله دارايي 30278 6
120 غلام رضا داغستاني 19033 4
121 حسن دانش (من قيادة البعثة) 1
122 هرمز داوري 18003 2
123 مهدي درستكار 34178 2
124 رضا درودي 17999 4
125 حميد دريانورد 24016 5
126 محمود دشتي 19289 3
127 محمد إبراهيم دهنوي 19029 4
128 محمد دوست علي زاده 19373 4
129 يوسف دولتي 17082 2
130 تاج محمد دولو 38002 7
131 هادي ذاكري 19289 3
132 محمد ذاكري 24019 2
133 ولي ذكايي 30028 6
134 رضا رجب زاده 13322 3
135 حجة الله رجبي 30278 6
136 نوروز محمد رحمانپور 38017 4
137 مصطفي رحماني 24037 3
138 أمير رحمت نيا 19029 4
139 حسن رحيمي 40011 7
140 رضا رحيميان ثابت 29013 4
141 قاسم رسام 29012 4
142 گشتاسب رستمي 18003 2
143 محمد مهدي رضاپور 39009 6
144 علي أكبر رضا زاده 30005 6
145 محسن رضائي 30005 6
146 علي أصغر رضائي 30005 6
147 محمد جواد رضي كاظمي 28159 4
148 علي رضا رفيعي 24010 4
149 غضنفر ركن آبادي (من قيادة البعثة) 1
150 حبيب الله رمضاني 19373 4
151 مراد علي رنجيدني 19033 4
152 أحمد رهبري 41021 1
153 سيد محمد رضا روحاني 17248 4
154 محمد روزبهاني 29013 4
155 إسماعيل روستايي 24037 3
156 محمد علي روشن 29012 4
157 بي بي روشن تكه 38017 8
158 علي أصغر روشن روان 19009 2
159 يد الله روين تن 30278 6
160 غلام حسين زارع 24019 2
161 خليل زارعي 24037 3
162 جليل زارعي 24037 3
163 حسن زردي 19029 4
164 علي رضا زرگريان 29013 4
165 معصوم زماني 41023 1
166 حسين سبياني 19029 4
167 عبد محمد ستاري 18003 2
168 أحمد ستوده 10003 5
169 حسين سرفرازي 19033 4
170 نصرت الله سعيدي 17291 3
171 محمد سعيدي زاده (من قيادة البعثة) 1
172 مريم سلطاني 12012 4
173 ولي سلطاني 17272 8
174 إسماعيل سليمانيان 19029 4
175 عبد الرضا سليمي 24010 4
176 علي سمناني 19029 4
177 آمنة سنگ پوش 30028 6
178 غلام عباس سهيلي 24037 3
179 نور سلطان شادكام 38002 7
180 غلام رضا شاكرين 24037 3
181 رجب علي شاه رجبيان 13053 2
182 مرتضي شاهپوري 13077 5
183 أحمد شاهي أقدم 12012 4
184 كريم شجاع پيده 19373 4
185 سيد محمود شجاعي 29013 4
186 حبيب الله شريفي 24010 4
187 حسن شعباني 13077 5
188 محمود شماعيان 17202 2
189 أبو الفضل شورايي 19029 4
190 حسين شورايي 19029 4
191 حسين شيخاني 19033 4
192 سيد علي محمد شيد آبادي 19033 4
193 ساراگل شيرواني 38017 8
194 علي صابري فوداني 13077 5
195 علي أصغر صالحي 28159 4
196 غلام رسول صالحي 39011 7
197 عبد الخالق صداقت فر 13077 5
198 حسام الدين صديقي 48017 خارج كشور(مغترب يقيم خارج إيران)
199 علي صرفي آشپز خانه أبو الجدايل —–
200 محبوب صمديان 10003 5
201 دردي طاهري 38002 7
202 عبد الحميد طاهري 48017 خارج كشور(مغترب يقيم خارج إيران)
203 غلام رسول طاهري
204 عيد محمد طريك 38017 4
205 يوسف طلابي 38002 7
206 ولي الله عابدي 13077 5
207 مسلم عارف 35010 1
208 أصغر عباسي 13053 2
209 حسن عبد الله پوري 12012 4
210 زينب عبديان 12012 4
211 كمال الدين عربشاهي 41023 1
212 غلام رضا عسكري 24016 5
213 غلام علي عشقي 19029 4
214 علي عطايي 19033 4
215 حسين علي عفتي 41023 1
216 عباس علي آبادي 19029 4
217 حسين علي علي پور دستنايي 18003 2
218 أرسلان علي نزاد 19373 4
219 مهدي قلي عليپور فيل آبادي 18003 2
220 رحمت الله عمو هادي 13077 5
221 حسين عيوضي 16133 3
222 بهمن غفارپور 13077 5
223 حسن فتح أبادي 19033 4
224 خليل فرح 16133 3
225 عبد العزيز فرح 24016 5
226 برات علي فرخاري 19033 4
227 محمد حسن فرخاري 19033 4
228 حسن فقيهي 35195 3
229 نور محمد فلاح نزاد 30278 6
230 محمد مهدي فلاح هروي 19029 4
231 محسن فلاحي 13077 5
232 أحمد فهيما 7
233 علي اصغر فولادگر (من قيادة البعثة) 1
234 محمد جواد فياض 18003 2
235 غلام عباس قادري 19373 4
236 غلام عباس قادي
237 نوح علي قاسمي 10003 5
238 هاجر قاسمي 12012 4
239 جليل قاسمي 24016 5
240 غلام عباس قاسمي 29013 4
241 هدايت قاسمي 30278 6
242 عبد الحليم قاضي 38036 7
243 سبزخدا قائد رحمت 29012 4
244 جان علي قائد رحمت 29012 4
245 گلنار قديري 48017 خارج كشور(مغترب يقيم خارج إيران)
246 ناصر قربان نيا ميرك محلة 17248 4
247 صاحب علي قرباني 10003 5
248 حسين قرباني مهر 41023 1
249 حسين قلي زاده 40011 7
250 آنه قلي ظفر 38017 4
251 خديجه قنبري
252 قاسم قنبري آشپزخانه أبو الجدايل
253 سيد حماد قهستاني 17248 4
254 جان گل قوچوق 38036 7
255 أوقل بي بي قورچايي 38017 4
256 محمد رضا كارگر 34178 2
257 كاري باي كاري باي 38017
258 حسن كاشفي 19033 4
259 ميثم كاظمي 17775 4
260 عبد الله كاظمي 30005
261 يوسف كاكويي 28159 4
262 محمد كامل 16133 3
263 كيك كر 38017 4
264 حسين كرابي 40011 7
265 علي كريم لو 13077 5
266 محمد علي كريمي 13322 3
267 جاجي كريمي 38036 7
268 منصور كشفي 10003 5
269 يگن دردي كلته 38017 4
270 محسن كميلي مقدم 19033 4
271 سيد جعفر كهنه 19289 3
272 إلياس كوسلي 38002 7
273 فيض الله كيواني 18003 2
274 مجتبي گرجي 29012 4
275 بي بي عايشه گرگاني 38017 4
276 عبد الباقي گل چشمه 38036 7
277 محمد گلشني 19033 4
278 حسن گلشني —–
279 علي گمارلو 16133 3
280 فتح الله گودرزي 29013 4
281 غلام رضا گودرزي 29013
282 أحمد لطفي 19033 4
283 أحمد لطفي ——
284 عبد الرحمن لطيفي 16011 4
285 گلدي باي مارامائي 38017 4
286 حبيب الله ماروسي 19033 4
287 بهرام مجد 24019 2
288 علي أصغر محرابي 18003 2
289 عيدي محمد عزيزي سورشجاني 18003 2
290 نازدار محمدي 12012 4
291 محمد محمدي 19033 4
292 علي أكبر محمدي سرك 41023 1
293 بيك محمد مرادي 18005 2
294 طهماس مرادي 29012 4
295 مصطفي مرتضائي 17775 4
296 سيد رضا مرتضوي 38037 1
297 حسن مرشدي 19033 4
298 فؤاد مشعلي (من قيادة البعثة) 1
299 حسن مشهدي خوشخو 19100 2
300 لطيف مشهديان 30278 6
301 محمد إبراهيم مصطفي زاده 28159 4
302 إيمان علي مصيبي 30028 6
303 عباس معلمي أوره 13077 5
304 رجب محمد مغفوري 38017 4
305 عطاء الله منصوري 24010 4
306 علي رضا مهان نواز 19058 3
307 بهرام مهديان 18003 2
308 علي أصغر مهرآباد 19029 4
309 غلام علي مهرباني 19033 4
310 سيد حسن موسوي 28159 4
311 سيد محمد موسوي 29012 4
312 مصطفي موسوي 30028 6
313 محمد رضا مؤيد زاده 35010 1
314 إبراهيم ميان آبادي 19289 3
315 عمار مير أنصاري (من قيادة البعثة) 1
316 سيد حميد مير زاده (من قيادة البعثة) 1
317 محمد ميرزايي 29013 4
318 مرجان نازقلي چي 38017 8
319 إبراهيم ناصري 48017 خارج كشور(مغترب يقيم خارج إيران)
320 فرحناز ناصري 48017 خارج كشور(مغترب يقيم خارج إيران)
321 فرهاد نجفي 18003 2
322 أحمد نجفي 24037 3
323 عشرت نريماني 12012 4
324 عبد العزيز نساج 16011 4
325 علي رضا نظري 17291 3
326 غلام علي نظري 19373 4
327 علي نعمت زاده 24019 2
328 سلطان علي نفر شلمزاري 18003 2
329 حسين نوراني 19289 3
330 سيد بيزن نور بخش 28159 4
331 بيبي فاطمة نياز پير مرادي 38017 4
332 عبد المجيد روان 17248 4
333 إبراهيم هادي 13322 3
334 حسن همايوني 39009 6
335 سبامك همتيان سوركي 18005 2
336 نصرت الله واحدي 24037 3
337 محمد رضا واعظي 19029 4
338 محمد رضا واعظيان – آشپزخانه (مطبخ البعثة)
339 علي حسين ولي پور 18003 2
340 قربان يعقوبيان 30278 6
341 سيد أبو القاسم يغطين 24019 2
342 رحمت الله يوسفي 30278 6
343 مجيد يونسي زاده 41021 1
344 مجيد يونسيان 17775 4