ترصد لكم وكالة "خبر" أسعار الذهب في فلسطين بعملتي الشيكل والدولار الأمريكي اليوم الأربعاء 9 أيلول/ سبتمبر 2020، وذلك من خلال جدول محدث بالأسعار اليومية للسوق المحلي الفلسطيني.
إليكم أسعار الذهب في فلسطين اليوم الأربعاء 9 أيلول/سبتمبر 2020.
| الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 210.62 شيكل | $62.09 |
| سعر الذهب عيار 22 | 193.07 شيكل | $56.91 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 184.29 شيكل | $54.33 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 157.97 شيكل | $46.57 |
| سعر الذهب عيار 14 | 122.86 شيكل | $36.22 |
| سعر الذهب عيار 12 | 105.31 شيكل | $31.04 |
| اسعار أوقية الذهب | 6,550 شيكل | $1,931 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,474 شيكل | $434.62 |
| اسعار كيلو الذهب | 210,617 شيكل | $62,087 |
