نتائج سحب يانصيب معرض دمشق الدولي اليوم الثلاثاء 15/12 حسب رقم البطاقة على مستوى جميع محافظات سوريا، والتي الذي يبحث عنها حالياً أعداد كبيرة من حاملي بطاقة اليانصيب الوطني السوري المقدمة برعاية الحكومة السورية.
يتابع عدد كبير من المواطنين في الوقت الحاضر فعاليات رسم يوم اليانصيب الوطني السوري الذي يذاع حاليا على شاشات الفضائيات السورية، أمام أعين الجميع، بسحب مبالغ مالية كبيرة جدًا بقيمة 150 مليون ليرة سورية قدمت تحت رعاية اللجان المنظمة للمسابقة في سوريا بشفافية تامة.
نتائج سحب يانصيب معرض دمشق الدولي اليوم الثلاثاء 15/12 حسب رقم البطاقة من هنا
يقوم حاملو بطاقات الاشتراك لدعم اليانصيب بالسحب عند شراء بطاقات خاصة متداولة في الأسواق ومنافذ بيعهم المتعددة لتحقيق حلم الفوز بجوائز كبيرة.
2020 | 2020-12-15 | الدوري الخامس و الأربعون | 48 |
الارقام الكاملة
البطاقات ذات الرقم | الفئة | تربح | جوائز الترضية |
045175 | - | 50000 | 045174 045176 | 045165 045185 | 045075 045275 | 044175 046175 | 035175 055175 | | 10 جائزة ترضية تربح 500 | |
093722 | - | 50000 | 093721 093723 | 093712 093732 | 093622 093822 | 092722 094722 | 083722 003722 | | 10 جائزة ترضية تربح 500 | |
060565 | - | 50000 | 060564 060566 | 060555 060575 | 060465 060665 | 069565 061565 | 050565 070565 | | 10 جائزة ترضية تربح 500 | |
084503 | - | 50000 | 084502 084504 | 084593 084513 | 084403 084603 | 083503 085503 | 074503 094503 | | 10 جائزة ترضية تربح 500 | |
046685 | - | 50000 | 046684 046686 | 046675 046695 | 046585 046785 | 045685 047685 | 036685 056685 | | 10 جائزة ترضية تربح 500 | |
056985 | - | 50000 | 056984 056986 | 056975 056995 | 056885 056085 | 055985 057985 | 046985 066985 | | 10 جائزة ترضية تربح 500 | |
006197 | - | 100000 | 006196 006198 | 006187 006107 | 006097 006297 | 005197 007197 | 096197 016197 | | 10 جائزة ترضية تربح 1000 | |
098481 | - | 100000 | 098480 098482 | 098471 098491 | 098381 098581 | 097481 099481 | 088481 008481 | | 10 جائزة ترضية تربح 1000 | |
037865 | - | 100000 | 037864 037866 | 037855 037875 | 037765 037965 | 036865 038865 | 027865 047865 | | 10 جائزة ترضية تربح 1000 | |
044936 | - | 100000 | 044935 044937 | 044926 044946 | 044836 044036 | 043936 045936 | 034936 054936 | | 10 جائزة ترضية تربح 1000 | |
089732 | - | 100000 | 089731 089733 | 089722 089742 | 089632 089832 | 088732 080732 | 079732 099732 | | 10 جائزة ترضية تربح 1000 | |
088938 | - | 100000 | 088937 088939 | 088928 088948 | 088838 088038 | 087938 089938 | 078938 098938 | | 10 جائزة ترضية تربح 1000 | |
042520 | - | 150000 | 042529 042521 | 042510 042530 | 042420 042620 | 041520 043520 | 032520 052520 | | 10 جائزة ترضية تربح 1500 | |
005707 | - | 150000 | 005706 005708 | 005797 005717 | 005607 005807 | 004707 006707 | 095707 015707 | | 10 جائزة ترضية تربح 1500 | |
068701 | - | 150000 | 068700 068702 | 068791 068711 | 068601 068801 | 067701 069701 | 058701 078701 | | 10 جائزة ترضية تربح 1500 | |
065407 | - | 150000 | 065406 065408 | 065497 065417 | 065307 065507 | 064407 066407 | 055407 075407 | | 10 جائزة ترضية تربح 1500 | |
073521 | - | 150000 | 073520 073522 | 073511 073531 | 073421 073621 | 072521 074521 | 063521 083521 | | 10 جائزة ترضية تربح 1500 | |
077165 | - | 150000 | 077164 077166 | 077155 077175 | 077065 077265 | 076165 078165 | 067165 087165 | | 10 جائزة ترضية تربح 1500 | |
003402 | - | 200000 | 003401 003403 | 003492 003412 | 003302 003502 | 002402 004402 | 093402 013402 | | 10 جائزة ترضية تربح 2000 | |
085407 | - | 200000 | 085406 085408 | 085497 085417 | 085307 085507 | 084407 086407 | 075407 095407 | | 10 جائزة ترضية تربح 2000 | |
059996 | - | 200000 | 059995 059997 | 059986 059906 | 059896 059096 | 058996 050996 | 049996 069996 | | 10 جائزة ترضية تربح 2000 | |
064272 | - | 200000 | 064271 064273 | 064262 064282 | 064172 064372 | 063272 065272 | 054272 074272 | | 10 جائزة ترضية تربح 2000 | |
004054 | - | 300000 | 004053 004055 | 004044 004064 | 004954 004154 | 003054 005054 | 094054 014054 | | 10 جائزة ترضية تربح 3000 | |
024608 | - | 300000 | 024607 024609 | 024698 024618 | 024508 024708 | 023608 025608 | 014608 034608 | | 10 جائزة ترضية تربح 3000 | |
057597 | - | 300000 | 057596 057598 | 057587 057507 | 057497 057697 | 056597 058597 | 047597 067597 | | 10 جائزة ترضية تربح 3000 | |
084468 | - | 300000 | 084467 084469 | 084458 084478 | 084368 084568 | 083468 085468 | 074468 094468 | | 10 جائزة ترضية تربح 3000 | |
037988 | - | 500000 | 037987 037989 | 037978 037998 | 037888 037088 | 036988 038988 | 027988 047988 | | 10 جائزة ترضية تربح 5000 | |
031529 | - | 500000 | 031528 031520 | 031519 031539 | 031429 031629 | 030529 032529 | 021529 041529 | | 10 جائزة ترضية تربح 5000 | |
008660 | - | 15000000 | 008669 008661 | 008650 008670 | 008560 008760 | 007660 009660 | 098660 018660 | | 10 جائزة ترضية تربح 150000 | |
الارقام المنتهية البطاقات ذات الرقم | الفئة | تربح | 1 | - | 600 | 6 | - | 600 | 2 | - | 800 | 73 | - | 1000 | 09 | - | 1000 | 41 | - | 1000 | 160 | - | 3000 | 268 | - | 3000 | 387 | - | 3000 | 802 | - | 3000 | 293 | - | 3000 | 5214 | - | 10000 | 2325 | - | 10000 | 0304 | - | 10000 | 4372 | - | 10000 | 9958 | - | 10000 | 8494 | - | 15000 | 3093 | - | 15000 | 7547 | - | 15000 | 7007 | - | 15000 | 2008 | - | 15000 | 4559 | - | 20000 | 7555 | - | 20000 | 3744 | - | 20000 | 0044 | - | 20000 | 3958 | - | 20000 | 1957 | - | 25000 | 7095 | - | 25000 | 3646 | - | 25000 | 9012 | - | 25000 | 0070 | - | 25000 | | |
وتسعى أعداد كبيرة من المواطنين، في الوقت الحاضر، إلى إجراء استعلام إلكتروني حول دعم اليانصيب الوطني السوري من خلال الدخول إلى موقع اليانصيب وإجراء استعلام إلكتروني عن البطاقات الفائزة لتلك المسابقة عبر الإنترنت فور اتباع مجموعة من الخطوات.
يمكن لمواطني جميع الدول السورية حاملي بطاقات معرض دمشق الدولي والمشاركين في اليانصيب السوري الاستعلام عن أرقام البطاقات في القرعة 48، يوم الثلاثاء 15 كانون الأول 2020 بالدخول إلى رابط معرض دمشق الدولي، وكتابة رقم البطاقة، الإصدار ثم البحث عن النتيجة.