جاءت أسعار الخضروات واللحوم في أسواق قطاع غزة، اليوم الخميس الموافق 29 يوليو 2021، على النحو التالي:
| الرقم | الصنف | السعر الكيلو بالشيكل |
|---|---|---|
| 1 | طماطم | 2 |
| 2 | خيار | 1.5 |
| 3 | بصل | 2 |
| 4 | كوسا | 2 |
| 5 | باذنجان | 1 |
| 7 | فلفل | 4 |
| 8 | جزر | 2 |
| 9 | ثوم | 8 |
| 10 | ملفوف | 2 |
| 11 | زهرة | 2.5 |
| 12 | قرع | 2 |
| 13 | ليمون | 3.3 |
| 14 | ملوخية | 1 |
| 15 | فصوليا | 4 |
| 16 | بيض | 10 |
| 17 | دجاج | 10 |
| 18 | لحمة | 35 |
| 19 | بطاطا | 1.5 |
