جاءت أسعار الخضروات واللحوم والدواجن في أسواق قطاع غزة، ليوم الجمعة الموافق 20 أغسطس 2021، كالأتي:
| الرقم | الصنف | السعر الكيلو بالشيكل |
|---|---|---|
| 1 | طماطم | 5 |
| 2 | خيار | 1.7 |
| 3 | بصل | 2 |
| 4 | كوسا | 2.5 |
| 5 | باذنجان | 1.5 |
| 7 | فلفل | 2 |
| 8 | جزر | 3 |
| 9 | ثوم | 8 |
| 10 | ملفوف | 0 |
| 11 | زهرة. | 0 |
| 12 | قرع | 2 |
| 13 | ليمون | 4 |
| 14 | ملوخية | 1 |
| 15 | فصوليا | 4 |
| 16 | بيض | 9 |
| 17 | دجاج | 12.5 |
| 18 | لحمة | 35 |
| 19 | بطاطا | 1.5 |
