جاءت أسعار الذهب في أسواق فلسطين، اليوم الثلاثاء الموافق 7 سبتمبر 2021، وفقًا للشيكل الإسرائيلي والدولار الأمريكي على النحو التالي:
| الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| أسعار الذهب عيار 24 | 187.68 شيكل | $58.59 |
| سعر الذهب عيار 22 | 172.04 شيكل | $53.70 |
| أسعار الذهب عيار 21 | 164.22 شيكل | $51.26 |
| أسعار الذهب عيار 18 | 140.76 شيكل | $43.94 |
| سعر الذهب عيار 14 | 109.48 شيكل | $34.17 |
| سعر الذهب عيار 12 | 93.84 شيكل | $29.29 |
| أسعار أوقية الذهب | 5,837 شيكل | $1,822 |
| أسعار جنيه الذهب | 1,314 شيكل | $410.11 |
| أسعار كيلو الذهب | 187,679 شيكل | $58,585 |
