جاءت أسعار الذهب في الأسواق الفلسطينية، اليوم الثلاثاء الموافق 12 أكتوبر 2021، وفقًا للشيكل الإسرائيلي والدولار الأمريكي على النحو التالي:
| الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| أسعار الذهب عيار 24 | 182.51 شيكل | $56.54 |
| سعر الذهب عيار 22 | 167.31 شيكل | $51.83 |
| أسعار الذهب عيار 21 | 159.70 شيكل | $49.48 |
| أسعار الذهب عيار 18 | 136.89 شيكل | $42.41 |
| سعر الذهب عيار 14 | 106.47 شيكل | $32.98 |
| سعر الذهب عيار 12 | 91.26 شيكل | $28.27 |
| أسعار أوقية الذهب | 5,676 شيكل | $1,759 |
| أسعار جنيه الذهب | 1,278 شيكل | $395.81 |
| أسعار كيلو الذهب | 182,515 شيكل | $56,543 |
