جاء متوسط أسعار المنتجات الزراعية في أسواق غزة صباح اليوم الأحد على النحو التالي:
| الرقم | الصنف | السعر الكيلو بالشيكل |
|---|---|---|
| 1 | طماطم | 1 |
| 2 | خيار | 2.5 |
| 3 | بصل | 1.5 |
| 4 | كوسا | 2 |
| 5 | باذنجان | 1.5 |
| 6 | فلفل | 3 |
| 7 | جزر | 2 |
| 8 | ثوم | 12 |
| 9 | ملفوف | 3 |
| 10 | زهرة | 2 |
| 11 | قرع | 3 |
| 12 | ليمون | 1.5 |
| 13 | ملوخية | 2 |
| 14 | فصوليا | 3 |
| 15 | بيض | 11 |
| 16 | دجاج | 11.5 |
| 17 | لحمة | 35 |
| 18 | بطاطا | 1 |
