جاءت أسعار الذهب في السوق الفلسطيني، اليوم الإثنين 10 أكتوبر 2022، وفقًا للشيكل الإسرائيلي والدولار الأمريكي، على النحو التالي:
| الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 192.06 شيكل | $54.26 |
| سعر الذهب عيار 22 | 176.05 شيكل | $49.74 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 168.05 شيكل | $47.48 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 144.04 شيكل | $40.70 |
| سعر الذهب عيار 14 | 112.03 شيكل | $31.65 |
| سعر الذهب عيار 12 | 96.03 شيكل | $27.13 |
| اسعار أوقية الذهب | 5,973 شيكل | $1,688 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,344 شيكل | $379.83 |
| اسعار كيلو الذهب | 192,057 شيكل | $54,260 |
