جاءت أسعار الذهب في أسواق فلسطين، اليوم الأحد 23 أغسطس 2020، وفقًا للشيكل الإسرائيلي والدولار الأمريكي، على النحو التالي:
| الوحدة | شيكل | دولار أمريكى | 
|---|---|---|
| أسعار الذهب عيار 24 | 212.48 شيكل | $62.49 | 
| سعر الذهب عيار 22 | 194.78 شيكل | $57.28 | 
| أسعار الذهب عيار 21 | 185.93 شيكل | $54.68 | 
| أسعار الذهب عيار 18 | 159.36 شيكل | $46.87 | 
| سعر الذهب عيار 14 | 123.95 شيكل | $36.45 | 
| سعر الذهب عيار 12 | 106.24 شيكل | $31.24 | 
| أسعار أوقية الذهب | 6,608 شيكل | $1,943 | 
| أسعار جنيه الذهب | 1,487 شيكل | $437.43 | 
| أسعار كيلو الذهب | 212,481 شيكل | $62,489 | 

 
                                         
                 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                       
                      