جاءت أسعار الذهب في الأسواق الفلسطينية، اليوم السبت 1 أكتوبر 2022، وفقًا للشيكل الإسرائيلي والدولار الأمريكي على النحو التالي:
| الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 190.18 شيكل | $53.44 |
| سعر الذهب عيار 22 | 174.33 شيكل | $48.99 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 166.41 شيكل | $46.76 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 142.64 شيكل | $40.08 |
| سعر الذهب عيار 14 | 110.94 شيكل | $31.18 |
| سعر الذهب عيار 12 | 95.09 شيكل | $26.72 |
| اسعار أوقية الذهب | 5,915 شيكل | $1,662 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,331 شيكل | $374.12 |
| اسعار كيلو الذهب | 190,182 شيكل | $53,444 |
